AI时代的软件劳动市场:技术重组、岗位层级与职业进入
美国计算机招聘在收缩后部分回升,技术需求重新分配,低经验入口趋紧,软件早期职业者的任职开始记录下降更多。本文区分这些观察与AI因果解释,并讨论人员流向和实际任务使用如何补全证据。
更新于
机器翻译,未经作者审校。代码、公式与图片保留原样;可随时返回原文并与 AI 讨论。
摘要
美国软件及相关计算机工作的变化,可以概括为招聘收缩后的部分回升、技术需求重新分配,以及职业入口趋紧。Revelio美国计算机职业的月均招聘记录从2022年的130.75万降至2024年的54.65万,2025年回升至87.48万;其在全部招聘中的月度份额年度均值仍由9.30%降至5.35%。AI相关表述和岗位标题更常见,前端、移动端及部分Web框架的相对份额下降;AI与全栈方向内部,入门/实习及初级岗位份额也下降。在固定企业—职业样本中,2022—2024年软件职业早期者的外部任职开始记录减少52.5%,较长工作经历者减少42.6%。这些结果表明,理解软件劳动市场需要同时考察招聘周期、技术构成和职业入口;总量回升之外,入口的恢复状况仍需单独观察。跨职业比较中,早期组相对经验组的额外下降却在较低AI暴露职业中更大,软件经历组的分化也早于ChatGPT推出。因此,本文确立的是需求结构与任职流量的变化,AI对其中各项变化的独立贡献仍有待识别。专业背景、职业转向与实际AI任务使用,是进一步解释这些变化的关键连接。
从需求总量到工作的内容与入口
本文观察各行业中的软件与计算机职业,职业范围包括软件企业及其他行业中的相关工作。 招聘总量和技术文本主要覆盖计算机职业;软件任职分析进一步聚焦开发者、测试人员、Web开发者及程序员。以下美国结果对应各自的招聘与履历样本,中国结果主要用于比较同类来源中的技术变化。招聘发布量、技术提及率、经验要求与任职开始流量共同描述市场调整,但各有自己的观察对象。
AI进入软件生产之后,劳动需求可能沿着多条路径改变。如果部分任务能够以更少的人力完成,企业可能减少相应岗位;如果AI使企业能够开发更多产品、承担新的工作,需求也可能扩大。即使招聘总量不变,企业需要的技术组合和人员层级仍可能发生调整。对职业早期劳动者,影响也取决于技术如何进入工作:工具可能接替一部分入门任务,也可能降低完成复杂任务的门槛。因此,理解AI如何改变软件劳动市场,需要同时追问三个相互联系的问题:企业还需要多少人,需要他们做什么,以及这些工作的入口向谁开放。
软件相关招聘的变化表现为技术方向与岗位层级的共同调整。在美国样本中,计算机职业招聘数量从低谷回升,其在整体招聘中的份额仍低于2022年的水平。招聘内容也出现分化:AI方向的招聘记录份额上升,前端和移动端份额缩小;与此同时,AI与全栈方向内部被标为入门或初级的岗位份额下降。在明确写出经验年限的招聘中,要求不超过两年的岗位份额也下降了。这些结果把需求变化推进到更具体的层面:哪些技术在招聘中变得更常见,这些方向内部的岗位层级如何变化,以及企业表达的进入条件是否同步调整。
人员记录带来一个进一步的经验问题:2022—2024年,软件早期职业组的外部任职开始记录减少52.5%,较长经历组减少42.6%;但在更广职业中,早期组相对较长经历组的额外下降却在较低AI暴露工作中更大。软件中的变化与跨职业任务暴露的简单排序并不重合。
这些发现引出了本文的解释性问题:需求重组与AI之间有什么关系,又如何传递到不同职业阶段的人?本文结合招聘文本与职业履历提供的不同观察:前者呈现企业表达的技能需求和进入条件,后者记录不同职业阶段的人何时开始一段任职。分析首先进入软件工作的技术与层级结构,再利用更广职业之间的AI任务潜力差异,以及企业招聘AI专业岗位的差异,检验变化是否更集中于预期受到影响的工作和人群。主要产品推出前后的完整路径与中美来源内的比较,则帮助判断哪些变化早已开始,哪些在不同环境中重复出现。两类数据提供互补观察,本文并未把某条招聘文本与某个人的任职记录直接连接。
本文区分三项经验测量。岗位层级采用Revelio分类,Entry level / Intern与Junior Level合称“入门/实习及初级岗位”;Associate/Analyst和Manager另列。直接经验要求来自招聘中能够识别的工作年限。个人职业阶段则根据任职开始距履历中最早记录的工作或选定教育结束的时间划分。这三种测量分别描述岗位、要求和人员,后文按其实际含义比较。
一、招聘周期之中,技术需求向不同方向变化
美国计算机职业月均招聘记录从2022年的130.75万降至2024年的54.65万,2025年回升至87.48万。计算机职业占全部招聘的月度份额,其年度均值却从2022年的9.30%降至2025年的5.35%。数量回升体现样本招聘发布活动回升,而计算机职业在整体招聘中的份额仍低于2022年。
计算机职业涵盖软件开发、测试、网络、数据库和支持等工作。图1同时展示其中较窄的软件开发/测试/Web范围,使广义计算机周期与软件需求相互对照。中国曲线按其可用时期单独展示;来源覆盖的改变尤其影响跨国数量水平。
图1 · 美国计算机招聘从低谷回升,其整体招聘份额仍低于2022年
美国:每月招聘记录
可点击或用键盘选择数据点;也可展开完整数据表。
数据表(无需悬停即可阅读)
| 组 | 时期 | 数值 | 分子/分母或SE |
|---|---|---|---|
| 计算机职业 | 2021-01 | 33.6807 | 336807 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-02 | 34.6697 | 346697 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-03 | 37.4785 | 374785 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-04 | 49.9311 | 499311 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-05 | 51.6887 | 516887 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-06 | 37.3131 | 373131 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-07 | 47.2427 | 472427 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-08 | 104.8852 | 1048852 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-09 | 86.0238 | 860238 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-10 | 112.1963 | 1121963 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-11 | 95.8214 | 958214 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-12 | 99.5043 | 995043 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-01 | 135.4348 | 1354348 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-02 | 140.6069 | 1406069 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-03 | 145.8496 | 1458496 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-04 | 117.1950 | 1171950 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-05 | 180.8426 | 1808426 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-06 | 126.0377 | 1260377 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-07 | 131.8291 | 1318291 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-08 | 138.8862 | 1388862 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-09 | 121.9755 | 1219755 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-10 | 118.7469 | 1187469 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-11 | 116.7570 | 1167570 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-12 | 94.8101 | 948101 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-01 | 103.1795 | 1031795 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-02 | 75.4471 | 754471 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-03 | 82.4442 | 824442 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-04 | 72.2893 | 722893 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-05 | 62.7134 | 627134 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-06 | 72.8181 | 728181 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-07 | 55.3280 | 553280 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-08 | 63.7544 | 637544 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-09 | 63.0391 | 630391 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-10 | 69.6349 | 696349 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-11 | 51.7314 | 517314 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-12 | 48.2091 | 482091 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-01 | 59.7855 | 597855 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-02 | 55.9235 | 559235 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-03 | 82.8801 | 828801 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-04 | 71.0034 | 710034 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-05 | 46.8132 | 468132 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-06 | 55.1532 | 551532 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-07 | 47.1332 | 471332 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-08 | 54.8954 | 548954 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-09 | 51.0155 | 510155 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-10 | 51.7521 | 517521 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-11 | 40.3111 | 403111 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-12 | 39.1368 | 391368 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-01 | 54.9897 | 549897 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-02 | 62.8146 | 628146 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-03 | 61.7121 | 617121 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-04 | 87.5582 | 875582 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-05 | 96.9458 | 969458 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-06 | 96.6611 | 966611 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-07 | 102.9333 | 1029333 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-08 | 102.8683 | 1028683 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-09 | 92.5107 | 925107 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-10 | 97.0710 | 970710 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-11 | 85.1645 | 851645 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-12 | 108.4787 | 1084787 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2026-01 | 120.6873 | 1206873 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2026-02 | 107.3010 | 1073010 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2026-03 | 91.6956 | 916956 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2026-04 | 99.9342 | 999342 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2026-05 | 134.1369 | 1341369 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2026-06 | 136.9268 | 1369268 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-01 | 9.6852 | 96852 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-02 | 10.7888 | 107888 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-03 | 11.8890 | 118890 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-04 | 15.4834 | 154834 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-05 | 15.6596 | 156596 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-06 | 11.5140 | 115140 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-07 | 14.2296 | 142296 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-08 | 34.1721 | 341721 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-09 | 27.4040 | 274040 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-10 | 36.7064 | 367064 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-11 | 30.3730 | 303730 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-12 | 33.2483 | 332483 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-01 | 45.6500 | 456500 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-02 | 45.6667 | 456667 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-03 | 46.7984 | 467984 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-04 | 39.9554 | 399554 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-05 | 63.5192 | 635192 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-06 | 41.2859 | 412859 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-07 | 43.0844 | 430844 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-08 | 46.0475 | 460475 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-09 | 39.8368 | 398368 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-10 | 38.1119 | 381119 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-11 | 40.1336 | 401336 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-12 | 31.2773 | 312773 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-01 | 31.3462 | 313462 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-02 | 22.3730 | 223730 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-03 | 24.5589 | 245589 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-04 | 20.8498 | 208498 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-05 | 17.8851 | 178851 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-06 | 19.7716 | 197716 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-07 | 16.6278 | 166278 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-08 | 18.3395 | 183395 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-09 | 17.0246 | 170246 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-10 | 18.5207 | 185207 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-11 | 14.3121 | 143121 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-12 | 13.5027 | 135027 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-01 | 16.8677 | 168677 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-02 | 15.9678 | 159678 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-03 | 28.4431 | 284431 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-04 | 21.9640 | 219640 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-05 | 12.9894 | 129894 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-06 | 15.0305 | 150305 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-07 | 13.1143 | 131143 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-08 | 14.8654 | 148654 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-09 | 14.6908 | 146908 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-10 | 14.2961 | 142961 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-11 | 10.7354 | 107354 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-12 | 10.4725 | 104725 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-01 | 15.8038 | 158038 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-02 | 19.1743 | 191743 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-03 | 15.9483 | 159483 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-04 | 21.8387 | 218387 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-05 | 28.7490 | 287490 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-06 | 27.3358 | 273358 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-07 | 31.0808 | 310808 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-08 | 30.2133 | 302133 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-09 | 26.3795 | 263795 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-10 | 30.4710 | 304710 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-11 | 27.2165 | 272165 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2025-12 | 38.8884 | 388884 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2026-01 | 35.3868 | 353868 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2026-02 | 25.3102 | 253102 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2026-03 | 20.9782 | 209782 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2026-04 | 24.0731 | 240731 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2026-05 | 38.8030 | 388030 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2026-06 | 35.6923 | 356923 条(单位换算为万条) |
美国:计算机职业在整体招聘中的份额
可点击或用键盘选择数据点;也可展开完整数据表。
数据表(无需悬停即可阅读)
| 组 | 时期 | 数值 | 分子/分母或SE |
|---|---|---|---|
| 计算机职业 | 2021-01 | 7.8825 | 336807 / 4272871 |
| 计算机职业 | 2021-02 | 8.0506 | 346697 / 4306474 |
| 计算机职业 | 2021-03 | 5.6063 | 374785 / 6685127 |
| 计算机职业 | 2021-04 | 6.4055 | 499311 / 7794987 |
| 计算机职业 | 2021-05 | 6.4916 | 516887 / 7962394 |
| 计算机职业 | 2021-06 | 6.3342 | 373131 / 5890697 |
| 计算机职业 | 2021-07 | 6.4693 | 472427 / 7302563 |
| 计算机职业 | 2021-08 | 9.2957 | 1048852 / 11283173 |
| 计算机职业 | 2021-09 | 8.8426 | 860238 / 9728338 |
| 计算机职业 | 2021-10 | 9.5346 | 1121963 / 11767220 |
| 计算机职业 | 2021-11 | 8.8746 | 958214 / 10797205 |
| 计算机职业 | 2021-12 | 9.2473 | 995043 / 10760328 |
| 计算机职业 | 2022-01 | 10.2006 | 1354348 / 13277176 |
| 计算机职业 | 2022-02 | 10.7208 | 1406069 / 13115296 |
| 计算机职业 | 2022-03 | 9.9860 | 1458496 / 14605430 |
| 计算机职业 | 2022-04 | 9.7491 | 1171950 / 12021061 |
| 计算机职业 | 2022-05 | 9.5179 | 1808426 / 19000258 |
| 计算机职业 | 2022-06 | 8.0328 | 1260377 / 15690306 |
| 计算机职业 | 2022-07 | 8.4915 | 1318291 / 15524872 |
| 计算机职业 | 2022-08 | 9.8709 | 1388862 / 14070253 |
| 计算机职业 | 2022-09 | 7.6839 | 1219755 / 15874178 |
| 计算机职业 | 2022-10 | 9.2564 | 1187469 / 12828626 |
| 计算机职业 | 2022-11 | 9.5090 | 1167570 / 12278557 |
| 计算机职业 | 2022-12 | 8.5846 | 948101 / 11044156 |
| 计算机职业 | 2023-01 | 8.4371 | 1031795 / 12229333 |
| 计算机职业 | 2023-02 | 7.4243 | 754471 / 10162138 |
| 计算机职业 | 2023-03 | 7.3234 | 824442 / 11257626 |
| 计算机职业 | 2023-04 | 7.2067 | 722893 / 10030817 |
| 计算机职业 | 2023-05 | 6.3386 | 627134 / 9893910 |
| 计算机职业 | 2023-06 | 6.5989 | 728181 / 11034875 |
| 计算机职业 | 2023-07 | 6.0879 | 553280 / 9088137 |
| 计算机职业 | 2023-08 | 5.7255 | 637544 / 11135196 |
| 计算机职业 | 2023-09 | 5.5908 | 630391 / 11275516 |
| 计算机职业 | 2023-10 | 5.7964 | 696349 / 12013440 |
| 计算机职业 | 2023-11 | 5.4207 | 517314 / 9543356 |
| 计算机职业 | 2023-12 | 5.4197 | 482091 / 8895143 |
| 计算机职业 | 2024-01 | 5.5906 | 597855 / 10693946 |
| 计算机职业 | 2024-02 | 6.0812 | 559235 / 9196075 |
| 计算机职业 | 2024-03 | 7.1616 | 828801 / 11572768 |
| 计算机职业 | 2024-04 | 6.6681 | 710034 / 10648194 |
| 计算机职业 | 2024-05 | 5.3467 | 468132 / 8755533 |
| 计算机职业 | 2024-06 | 5.9262 | 551532 / 9306608 |
| 计算机职业 | 2024-07 | 5.4100 | 471332 / 8712238 |
| 计算机职业 | 2024-08 | 5.5634 | 548954 / 9867297 |
| 计算机职业 | 2024-09 | 5.4194 | 510155 / 9413508 |
| 计算机职业 | 2024-10 | 5.2809 | 517521 / 9799786 |
| 计算机职业 | 2024-11 | 4.8756 | 403111 / 8267892 |
| 计算机职业 | 2024-12 | 4.2531 | 391368 / 9201994 |
| 计算机职业 | 2025-01 | 5.0501 | 549897 / 10888866 |
| 计算机职业 | 2025-02 | 5.8514 | 628146 / 10734996 |
| 计算机职业 | 2025-03 | 5.1678 | 617121 / 11941667 |
| 计算机职业 | 2025-04 | 4.8999 | 875582 / 17869553 |
| 计算机职业 | 2025-05 | 5.5679 | 969458 / 17411542 |
| 计算机职业 | 2025-06 | 5.1409 | 966611 / 18802490 |
| 计算机职业 | 2025-07 | 4.6765 | 1029333 / 22010866 |
| 计算机职业 | 2025-08 | 5.3416 | 1028683 / 19257977 |
| 计算机职业 | 2025-09 | 4.5954 | 925107 / 20131286 |
| 计算机职业 | 2025-10 | 5.1317 | 970710 / 18916041 |
| 计算机职业 | 2025-11 | 5.3097 | 851645 / 16039476 |
| 计算机职业 | 2025-12 | 7.4834 | 1084787 / 14495995 |
| 计算机职业 | 2026-01 | 6.2561 | 1206873 / 19291152 |
| 计算机职业 | 2026-02 | 5.4709 | 1073010 / 19612908 |
| 计算机职业 | 2026-03 | 5.5136 | 916956 / 16630837 |
| 计算机职业 | 2026-04 | 6.0051 | 999342 / 16641675 |
| 计算机职业 | 2026-05 | 8.2557 | 1341369 / 16247739 |
| 计算机职业 | 2026-06 | 7.8957 | 1369268 / 17341849 |
中国:每月招聘记录
可点击或用键盘选择数据点;也可展开完整数据表。
数据表(无需悬停即可阅读)
| 组 | 时期 | 数值 | 分子/分母或SE |
|---|---|---|---|
| 计算机职业 | 2021-01 | 4.1828 | 41828 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-02 | 5.6038 | 56038 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-03 | 15.2418 | 152418 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-04 | 21.5722 | 215722 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-05 | 19.5607 | 195607 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-06 | 14.0526 | 140526 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-07 | 38.0454 | 380454 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-08 | 46.8398 | 468398 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-09 | 51.8447 | 518447 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-10 | 43.4606 | 434606 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-11 | 70.6254 | 706254 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2021-12 | 58.1810 | 581810 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-01 | 61.5618 | 615618 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-02 | 66.4689 | 664689 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-03 | 83.5804 | 835804 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-04 | 67.1698 | 671698 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-05 | 72.9027 | 729027 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-06 | 67.5288 | 675288 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-07 | 76.3073 | 763073 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-08 | 69.7334 | 697334 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-09 | 51.4483 | 514483 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-10 | 51.3662 | 513662 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-11 | 45.7244 | 457244 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2022-12 | 30.5711 | 305711 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-01 | 30.3442 | 303442 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-02 | 49.5144 | 495144 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-03 | 50.0353 | 500353 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-04 | 19.8487 | 198487 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-05 | 16.1347 | 161347 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-06 | 21.7411 | 217411 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-07 | 24.7841 | 247841 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-08 | 18.5201 | 185201 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-09 | 14.9641 | 149641 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-10 | 15.0769 | 150769 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-11 | 14.3360 | 143360 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2023-12 | 12.5645 | 125645 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-01 | 11.1651 | 111651 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-02 | 9.1275 | 91275 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-03 | 12.7296 | 127296 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-04 | 12.7323 | 127323 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-05 | 10.6486 | 106486 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-06 | 11.6893 | 116893 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-07 | 9.8129 | 98129 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-08 | 11.6161 | 116161 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-09 | 7.4664 | 74664 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-10 | 7.3498 | 73498 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-11 | 9.3373 | 93373 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2024-12 | 7.8854 | 78854 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-01 | 5.3489 | 53489 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-02 | 12.3037 | 123037 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-03 | 5.7958 | 57958 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-04 | 5.5639 | 55639 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-05 | 7.2260 | 72260 条(单位换算为万条) |
| 计算机职业 | 2025-06 | 8.5798 | 85798 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-01 | 1.9240 | 19240 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-02 | 2.5924 | 25924 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-03 | 7.2689 | 72689 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-04 | 11.2176 | 112176 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-05 | 10.1096 | 101096 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-06 | 7.1803 | 71803 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-07 | 20.1325 | 201325 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-08 | 26.3177 | 263177 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-09 | 29.6247 | 296247 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-10 | 24.4324 | 244324 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-11 | 37.2526 | 372526 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2021-12 | 30.4808 | 304808 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-01 | 31.6919 | 316919 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-02 | 33.5272 | 335272 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-03 | 40.5988 | 405988 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-04 | 32.7265 | 327265 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-05 | 34.5158 | 345158 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-06 | 31.5001 | 315001 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-07 | 34.9075 | 349075 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-08 | 31.3031 | 313031 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-09 | 22.7720 | 227720 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-10 | 23.2971 | 232971 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-11 | 21.5775 | 215775 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2022-12 | 14.8816 | 148816 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-01 | 14.4524 | 144524 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-02 | 22.6767 | 226767 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-03 | 22.5999 | 225999 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-04 | 9.1665 | 91665 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-05 | 7.6404 | 76404 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-06 | 9.8143 | 98143 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-07 | 11.0715 | 110715 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-08 | 8.2695 | 82695 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-09 | 6.6675 | 66675 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-10 | 7.2219 | 72219 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-11 | 6.5068 | 65068 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2023-12 | 5.6683 | 56683 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-01 | 4.8368 | 48368 条(单位换算为万条) |
| 软件开发/测试/Web | 2024-02 | 3.8725 | 38725 条(单位换算为万条) |
